Release Notes Tiflux
  • 🚀Release Notes Tiflux
  • ATUALIZAÇÕES
    • 2025
      • Maio de 2025
      • Abril de 2025
      • Março 2025
      • Fevereiro de 2025
      • Janeiro de 2025
    • 2024
      • Dezembro de 2024
      • Novembro de 2024
      • Outubro de 2024
      • Setembro de 2024
      • Agosto de 2024
      • Julho de 2024
      • Junho de 2024
      • Maio de 2024
      • Abril de 2024
      • Março de 2024
      • Fevereiro de 2024
      • Janeiro de 2024
    • 2023
      • Dezembro de 2023
      • Novembro de 2023
      • Outubro de 2023
      • Setembro de 2023
      • Agosto de 2023
      • Julho de 2023
      • Junho de 2023
      • Maio de 2023
      • Abril de 2023
      • Março de 2023
      • Fevereiro de 2023
      • Janeiro de 2023
    • 2022
      • Dezembro de 2022
      • Novembro de 2022
      • Outubro de 2022
      • Setembro de 2022
      • Agosto de 2022
      • Julho de 2022
      • Junho de 2022
      • Maio de 2022
      • Abril de 2022
      • Março de 2022
      • Fevereiro de 2022
      • Janeiro de 2022
    • 2021
      • Commit de Dezembro 2021
      • Commit de Novembro 2021
      • Commit de Outubro 2021
      • Commit de Setembro 2021
      • Commit de Agosto 2021
      • Commit de Julho 2021
      • Commit de Junho 2021
  • SOBRE A TIFLUX
    • Guia de Uso
    • LGPD e Segurança
    • Canal de Suporte
Powered by GitBook
On this page
  • Melhorias
  • Bugfixes
  1. ATUALIZAÇÕES
  2. 2021

Commit de Novembro 2021

Melhorias

Bugfixes

🔧 | Corrigido problemas com relatório detalhado com/sem apontamento nos contratos de crédito compartilhado.

🔧 | Valor enviado para o Asaas menor do que o valor total emitido dentro da Tiflux: Corrigido problema no faturamento automático de quarteirizado que enviava o valor errado.

🔧 | Bug na lista de contratos: Corrigido problema com contrato de crédito compartilhado, que ao criar um contrato filho no adendo 1.1 estava criando para o adendo 1.0 e com isso não aparecendo na listagem.

🔧 | Problema no compromisso recorrente mensal: Corrigido problema que ao criar novo compromisso e informar para repetir a cada 2 meses ele repetia todos os meses, sem intervalo.

🔧 | Erro no mês de referência: Corrigido problema que fazia o relatório de faturamento mostrar os meses errados, mostrando sempre um mês à frente.

🔧 | Anexos em e-mails de abertura de tickets: Corrigido problema com a imagem da descrição do ticket que chegava no e-mail como anexo.

🔧 | Erro ao editar seguidores dos tickets: Corrigido erro que ocorria quando era removido todos os seguidores de um ticket.

🔧 | Erro ao filtrar pela busca avançada: Corrigido erro de paginação na busca avançada, onde quando clicava para ir à última página todos os resultados sumiam.

🔧 | Horário de apontamento errado no relatório: Corrigido erro com relatório de crédito compartilhado, que ao realizar o download do relatório de faturamento com apontamentos mostrava as horas incorretas.

🔧 | Erro ao reajustar contratos: Corrigido erro que ocorria ao reajustar contratos, o erro acontecia quando era criado novo adendo zerando o valor do campo ‘valor adicional por equipamento’ em contratos livres.

🔧 | Problemas com whitelabel: Corrigido problema com whitelabel na tela de avaliar tickets.

🔧 | Validar o número de WhatsApp por dentro do ticket (WhatsApp Web): Corrigido erro que não deixava validar o número do WhatsApp.

🔧 | Problema com os compromissos: Corrido erro que não permitia apagar compromissos passados.

🔧 | Fundo da logo no mobile fica com outra cor: Corrigido problema com fundo da logo no header que não seguia a cor escolhida pelo usuário no mobile.

PreviousCommit de Dezembro 2021NextCommit de Outubro 2021

Last updated 3 years ago